主办单位:山西省临汾市蒲县人民政府办公室 © 版权所有
承办单位:蒲县人民政府办公室
晋ICP备10001888号-1 网站标识码:1410330003
涉密文件严禁上网
蒲县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
一、总体情况
2024年,我局认真落实国务院办公厅、省、市、县关于政府信息公开的相关要求,准确执行新条例,以公开促落实、促规范、促服务。围绕2024年政务公开工作要点,结合实际,面向社会公众,深化政务公开,优化政务服务,强化交流互动,不断完善局信息公开工作,提高安全生产的透明度和公信力,在保障公众知情权、表达权、参与权、监督权方面取得了积极的成效。
1.加强权力配置信息公开。依法公开工作职责、机构设置等信息。包括内设机构情况及职责,内设机构负责人信息和联系方式等。
2.加强政务信息管理。全面梳理我局制发的规范性文件,按照“放管服”改革及各类专项清理工作要求,及时完成规范性文件的清理工作,切实做到“数据清、底数明”。
3.加强政策发布解读。2024年我局共发布政策解读两篇,使用文字、图文等形式展示,政策解读信息与政策文件相互关联发布,增强解读回应实际效果。
4.准确执行新修订的《条例》。落实政府信息主动公开新要求,确保法定主动公开内容全部公开到位。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 109 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 160 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政务信息公开工作稳步推进,取得了一定的成绩,但仍存在一定差距,主要表现为:一是工作人员业务能力水平不足,开展全局政务公开工作方面存在相应的短板。二是对信息公开工作的认识不够清晰,信息公开不够全面,政策解读的针对性和有效性还不够强,内容和形式不够富。
下一步,我局将做好以下三方面工作:一是组织政务信息工作干部的培训,向政务信息公开工作做得好的单位学习,协同发展,共同进步。严格要求加强自身学习,从意识上明确政务信息工作的重要性。二是在各股室下设一名信息员,每周报送工作信息情况。三是利用每年的安全生产月向群众宣传安全及应急预防知识,发放相关知识手册,提升群众的安全防范意识。采取老百姓喜闻乐见的形式、多渠道让群众更多的参与到政务公开中,把人民群众关心的热点事项作为公开的重点,接受人民群众的监督,提高政府信息公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
本年度没有收取信息公开处理费。
主办单位:山西省临汾市蒲县人民政府办公室 © 版权所有
承办单位:蒲县人民政府办公室
晋ICP备10001888号-1 网站标识码:1410330003
涉密文件严禁上网
蒲县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!