主办单位:山西省临汾市蒲县人民政府办公室 © 版权所有
承办单位:蒲县人民政府办公室
晋ICP备10001888号-1 网站标识码:1410330003
涉密文件严禁上网
蒲县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
一、总体情况
2024年以来,蒲县文化和旅游局认真实施《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持“公开为常态、不公开为例外”原则,积极推进信息公开工作,不断深化公开内容,拓宽公开渠道,提升公开实效。
(一)规范公开,增强实效
蒲县文化和旅游局充分运用政府门户网站、政务新媒体,充分发挥政务新媒体矩阵优势,主动公开文化和旅游领域新政策、新动向,加强舆论引导,提振市场信心,推动政策和惠民措施落地落实、见行见效。进一步提升政务公开知晓率,保障群众知情权、参与权和监督权,推动基层政务公开标准化规范化。
(二)高度重视,提升效能
开展业务培训,不断提升信息公开人员对信息公开的理解、认识、衔接、运用和落实能力。通过培训和学习,进一步提高了工作人员的业务水平和实际操作能力,为高标准、高质量完成政府信息公开工作打下了坚实基础。积极主动完善政务公开的组织领导,组建业务熟练、责任感强的政务公开队伍,不断提升政务公开质量。
(三)加强监督,及时整改
健全监督机制,定期自查自纠,检查内容表述错误、更新不及时等问题,及时删除失效的目录和信息。严格按照相关法律法规的要求,对拟公开的信息进行严格的保密审查,确保不泄露国家秘密、商业秘密和个人隐私。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年蒲县文化和旅游局政务公开工作对照市、县的有关要求,还存在不足,主要表现在:一是政策解读质量有待提高,解读方式方法不够灵活、创新多样;二是信息化水平还有待提高,部分信息的发布和更新不够及时;三是主动公开意识弱,业务科室对政务公开的重要性和必要性认识不足,重视程度不够、工作积极性不高。下一步将在今后工作中不断改进提升。
六、其他需要报告的事项
2024年,蒲县文化和旅游局未出现收取信息处理费的情况。
主办单位:山西省临汾市蒲县人民政府办公室 © 版权所有
承办单位:蒲县人民政府办公室
晋ICP备10001888号-1 网站标识码:1410330003
涉密文件严禁上网
蒲县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!