主办单位:山西省临汾市蒲县人民政府办公室 © 版权所有
承办单位:蒲县人民政府办公室
晋ICP备10001888号-1 网站标识码:1410330003
涉密文件严禁上网
蒲县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
一、总体情况
2024年,在县委、县政府领导下,县统计局大力开展政府信息公开工作,认真贯彻执行《政府信息公开条例》,规范和完善政府信息公开工作,推进统计工作更加阳光透明,进一步加大了局机关信息公开力度,提高了信息管理和服务水平。
(一)高度重视,加强组织领导
局党组高度重视政府信息公开工作,成立了由分管领导为组长,办公室和相关股室负责人为成员的信息公开工作领导小组。做到分管领导明确,工作网络健全,工作机构完善,工作人员落实,任务分解到位。
(二)健全工作机制,强化监督管理
为保障政务信息工作有序开展,及时完善工作制度和流程,促进政府信息公开工作建设。拓宽监督渠道,积极吸纳社会各界的监督意见和建议,并进行改进和提升。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
一是政府信息公开意识及内容需要进一步深化,组织引导工作需要进一步加强。二是公开工作质量、版式创新上还需进一步提高。三是政府信息公开在尺度上难以把握,需进一步制定可操作性强的实施规定。
(二)改进措施
1、进一步健全制度,明确责任。要求各股室按照各自工作职责,建立责任制,积极主动地配合开展此项工作;在健全制度,完善内部监督考核的同时,还要通过各种形式,及时听取和广泛征求社会各界的意见,自觉接受社会监督。
2、加大公开力度,切实丰富政府信息公开的内容。坚持“以公开为原则,不公开为特例”的总原则,严格按照《条例》要求,除了国家秘密、商业秘密和个人隐私以及法律、法规规定不得公开发布的其他政府信息外,我们将进一步加大政府信息公开力度,以确保政府信息公开的完整性、全面性和及时性。
六、其他需要报告的事项
本年度没有产生信息公开处理费。
主办单位:山西省临汾市蒲县人民政府办公室 © 版权所有
承办单位:蒲县人民政府办公室
晋ICP备10001888号-1 网站标识码:1410330003
涉密文件严禁上网
蒲县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!