主办:山西省临汾市蒲县人民政府 © 版权所有 2018
承办:蒲县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心 标识码:1414330003
晋ICP备10001888号 晋公网安备 14103302141035号
涉密文件严禁上网
第一部分 概况
一、本部门职责
1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;
2、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
3、根据县人民政府的建议,决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
4、监督“一府两院”的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
5、在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;
6、根据县长的提名,决定县人民政府组成人员的任免;按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
二、机构设置情况
蒲县人大常委会是蒲县人民代表大会的常设机关,对蒲县人民代表大会负责并报告工作。本届常委会现实有组成人员31人,其中主任1名,副主任4名,委员26人。常委会下设办公室、人事工作委员会、法制工作委员会 、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、城建环境工作委员会、议案信访工作办公室、法律法规研究中心。常委会机关行政编制18人,事业编制8人,实有人员 49人,其中在职26人,离休2人,退休人员21人。
第二部分 2016年度部门决算报表
一、2016年收入支出决算表
编制单位:山西省临汾市蒲县人民代表大会常务委员会 | 2016年7月 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,908,419.26 | 2,908,419.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,753,664.26 | 2,753,664.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 2,753,664.26 | 2,753,664.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 1,879,964.26 | 1,879,964.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 547,700.00 | 547,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 326,000.00 | 326,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 154,755.00 | 154,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 154,755.00 | 154,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 154,755.00 | 154,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
二、2016年收入决算表
编制单位:山西省临汾市蒲县人民代表大会常务委员会 | 2016年7月 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,908,419.26 | 2,908,419.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,753,664.26 | 2,753,664.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 2,753,664.26 | 2,753,664.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 1,879,964.26 | 1,879,964.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 547,700.00 | 547,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 326,000.00 | 326,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 154,755.00 | 154,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 154,755.00 | 154,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 154,755.00 | 154,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、2016年支出决算表
编制单位:山西省临汾市蒲县人民代表大会常务委员会 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,834,479.26 | 2,031,279.26 | 803,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,679,724.26 | 1,876,524.26 | 803,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 2,679,724.26 | 1,876,524.26 | 803,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 1,876,524.26 | 1,876,524.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 477,200.00 | 0.00 | 477,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 326,000.00 | 0.00 | 326,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 154,755.00 | 154,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 154,755.00 | 154,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 154,755.00 | 154,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、2016年财政拨款收入支出决算总表
编制单位:山西省临汾市蒲县人民代表大会常务委员会 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,908,419.26 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,679,724.26 | 2,679,724.26 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 154,755.00 | 154,755.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,908,419.26 | 本年支出合计 | 77 | 2,834,479.26 | 2,834,479.26 | 0.00 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 54,100.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 128,040.00 | 128,040.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 54,100.00 | 基本支出结转 | 80 | 3,440.00 | 3,440.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 124,600.00 | 124,600.00 | 0.00 |
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 2,962,519.26 | 总计 | 83 | 2,962,519.26 | 2,962,519.26 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
编制单位:山西省临汾市蒲县人民代表大会常务委员会 | 2016年7月 | 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,834,479.26 | 2,031,279.26 | 803,200.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,679,724.26 | 1,876,524.26 | 803,200.00 | ||
20101 | 人大事务 | 2,679,724.26 | 1,876,524.26 | 803,200.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 1,876,524.26 | 1,876,524.26 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 477,200.00 | 0.00 | 477,200.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 326,000.00 | 0.00 | 326,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 154,755.00 | 154,755.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 154,755.00 | 154,755.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 154,755.00 | 154,755.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
编制单位:山西省临汾市蒲县人民代表大会常务委员会 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,687,364.26 | 302 | 商品和服务支出 | 821,710.00 |
30101 | 基本工资 | 720,653.95 | 30201 | 办公费 | 128,752.00 |
30102 | 津贴补贴 | 786,611.31 | 30202 | 印刷费 | 111,374.00 |
30103 | 奖金 | 77,748.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1,900.00 |
30107 | 绩效工资 | 102,351.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5,500.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 228,355.00 | 30211 | 差旅费 | 27,980.00 |
30301 | 离休费 | 148,355.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 30,000.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 5,000.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 356,718.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 125,486.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 29,000.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 80,000.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||
0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 97,050.00 | ||
0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 97,050.00 | ||
0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||
0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30400 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30700 | 债务利息支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
39900 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,915,719.26 | 公用经费合计 | 918,760.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:山西省临汾市蒲县人民代表大会常务委员会 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
八、2016年部门决算公开相关信息统计表
编制单位:山西省临汾市蒲县人民代表大会常务委员会 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 112,000.00 | 89,000.00 |
货物 | 2 | 112,000.00 | 89,000.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 115,560.00 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 8 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
2.一般公务用车 | 9 | 8 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
5.其他用车 | 12 | 0 | |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 13 | 0 | |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 14 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
编制单位:山西省临汾市蒲县人民代表大会常务委员会 | 2016年7月 | 金额单位:元 |
项 目 | 2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
(一)合 计 | ||
因公出国(境)费用 | ||
公务接待费 | ||
公务用车购置及运行维护费 | ||
其中:公务用车运行维护费 | ||
公务用车购置 | ||
(二)相关统计数 | ──── | ──── |
1.因公出国(境)团组数(个) | ──── | |
2.因公出国(境)人次数(人) | ──── | |
3.公务用车购置数(辆) | ──── | |
4.公务用车保有量(辆) | ──── | |
5.国内公务接待批次(个) | ──── | |
6.国内公务接待人次(人) | ──── | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | ──── | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | ──── |
第三部分 2016年度部门决算情况说明
2016年度部门决算数据变动情况说明。
我单位2016年支出283.45万元,与2015年支出387.42万元相比减少103.97万元,减少原因为2015年支出包括退休人员工资和价格补贴,2016年没有这两项支出。
关于“三公”经费支出说明。我单位2016年没有“三公”经费的预算与支出。
关于机关运行经费支出说明。
2016年本部门机关运行经费支出11.56万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年减少29.69万元,降低61%。主要原因是:因单位公务用车全部交给机关事务管理局所以2016年无公务用车运行维护费支出。
关于国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,我单位没有公务用车。
其他需要说明的情况。
2016年无政府性基金支出(价格补贴取消)。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指县直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
主办:山西省临汾市蒲县人民政府 © 版权所有 2018
承办:蒲县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心 标识码:1414330003
晋ICP备10001888号 晋公网安备 14103302141035号
涉密文件严禁上网